2011年3月汽車銷量排名
2023-11-27
[400]
| 2011年3月國內轎車銷量車型排名 | |||||
| 排名 | 品牌 | 廠商 | 車型 | 本月銷量 | 本年累計 |
| 1 | 夏利 | 天津一汽 | 夏利 | 24060 | 64250 |
| 2 | 大眾 | 上海大眾 | Lavida朗逸 | 22265 | 62605 |
| 3 | 大眾 | 一汽大眾 | 捷達 | 21419 | 63033 |
| 4 | 別克 | 上海通用 | 凱越 | 19242 | 61194 |
| 5 | 大眾 | 一汽大眾 | 寶來 | 18091 | 56448 |
| 6 | 雪佛蘭 | 上海通用 | 科魯茲 | 17348 | 56754 |
| 7 | 現代 | 北京現代 | 悅動 | 17182 | 54104 |
| 8 | 豐田 | 一汽豐田 | 卡羅拉 | 16797 | 44811 |
| 9 | 雪佛蘭 | 上海通用 | 賽歐 | 14911 | 43832 |
| 10 | 本田 | 廣汽本田 | 雅閣 | 14779 | 46398 |
| 11 | 豐田 | 廣汽豐田 | 凱美瑞 | 14073 | 36926 |
| 12 | 日產 | 東風日產 | 陽光 | 13865 | 33997 |
| 13 | 奇瑞 | 奇瑞汽車 | 13840 | 40259 | |
| 14 | 日產 | 東風日產 | 軒逸 | 13781 | 35823 |
| 15 | 比亞迪 | 比亞迪 | F0 | 13353 | 32620 |
| 16 | 日產 | 東風日產 | 天籟 | 13114 | 38066 |
| 17 | 長安 | 長安汽車 | 奔奔迷你 | 12356 | 32150 |
| 18 | 本田 | 廣汽本田 | 思迪鋒范 | 12267 | 34368 |
| 19 | 長城 | 長城汽車 | 騰翼C30 | 12119 | 37853 |
| 20 | 馬自達 | 一汽轎車 | 馬自達6 | 12104 | 24246 |
| 21 | 現代 | 北京現代 | 伊蘭特 | 11956 | 34828 |
| 22 | 豐田 | 一汽豐田 | 花冠 | 11809 | 30006 |
| 23 | 比亞迪 | 比亞迪 | F3 | 11655 | 48056 |
| 24 | 別克 | 上海通用 | 君越 | 11100 | 30536 |
| 25 | 大眾 | 一汽大眾 | 速騰 | 10382 | 27488 |
| 26 | 大眾 | 上海大眾 | 新POLO | 10344 | 27531 |
| 27 | 奧迪 | 一汽大眾 | 奧迪A6 | 10322 | 21527 |
| 28 | 大眾 | 上海大眾 | 桑塔納 | 10131 | 28939 |
| 29 | 大眾 | 上海大眾 | 帕薩特 | 10111 | 32540 |
| 30 | 長安 | 長安汽車 | 悅翔 | 9909 | 26204 |
| 31 | 起亞 | 東風悅達起亞 | 福瑞迪 | 9747 | 31434 |
| 32 | 奔騰 | 一汽轎車 | 奔騰B50 | 9684 | 26823 |
| 33 | 大眾 | 上海大眾 | 桑塔納志俊 | 9553 | 27199 |
| 34 | 雪佛蘭 | 上海通用 | 樂風 | 9519 | 26632 |
| 35 | 福特 | 長安福特 | 福克斯兩廂 | 9453 | 26211 |
| 36 | 江淮 | 江淮汽車 | 和悅 | 9415 | 24791 |
| 37 | 斯柯達 | 上海大眾 | 明銳 | 9378 | 30313 |
| 38 | 雪鐵龍 | 神龍汽車 | 世嘉 | 9204 | 29939 |
| 39 | 本田 | 東風本田 | 思域 | 9008 | 28202 |
| 40 | 帝豪 | 吉利汽車 | 帝豪EC7 | 8982 | 24615 |
| 41 | 福特 | 長安福特 | 福克斯三廂 | 8794 | 24397 |
| 42 | 別克 | 上海通用 | 英朗GT | 8719 | 26648 |
| 43 | 海馬 | 一汽海馬 | 福美來 | 8708 | 21755 |
| 44 | 福特 | 長安福特 | 蒙迪歐致勝 | 8407 | 13140 |
| 45 | 馬自達 | 長安福特 | 馬自達3 | 7593 | 18475 |
| 46 | 中華 | 沈陽華晨 | 駿捷FRV | 7537 | 23300 |
| 47 | 榮威 | 上海汽車 | 榮威350 | 7103 | 20919 |
| 48 | 比亞迪 | 比亞迪 | G3 | 6889 | 15740 |
| 49 | 全球鷹 | 吉利汽車 | 全球鷹自由艦 | 6796 | 21843 |
| 50 | 雪佛蘭 | 上汽通用五菱 | 樂馳Spark | 6700 | 21831 |
| 51 | 鈴木 | 長安鈴木 | 天語 | 6678 | 17723 |
| 52 | 日產 | 東風日產 | 騏達 | 6672 | 18421 |
| 53 | 英倫 | 吉利汽車 | 英倫金剛 | 6647 | 18156 |
| 54 | 別克 | 上海通用 | 君威 | 6504 | 19196 |
| 55 | 鈴木 | 長安鈴木 | 奧拓 | 6456 | 16669 |
| 56 | 大眾 | 一汽大眾 | 邁騰 | 6349 | 15497 |
| 57 | 豐田 | 一汽豐田 | 銳志 | 6192 | 14999 |
| 58 | 現代 | 北京現代 | 瑞納 | 5926 | 23346 |
| 59 | 雪鐵龍 | 神龍汽車 | 愛麗舍 | 5882 | 17721 |
| 60 | 鈴木 | 長安鈴木 | 羚羊 | 5846 | 15048 |
| 61 | 起亞 | 東風悅達起亞 | 賽拉圖 | 5520 | 19666 |
| 62 | 東南 | 東南汽車 | 菱悅 | 5504 | 15682 |
| 63 | 奇瑞 | 奇瑞汽車 | 旗云3 | 5401 | 18456 |
| 64 | 日產 | 東風日產 | 驪威勁銳 | 5339 | 12934 |
| 65 | 標致 | 神龍汽車 | 標致408 | 5262 | 15003 |
| 66 | 福特 | 長安福特 | 嘉年華兩廂 | 5254 | 13388 |
| 67 | 奇瑞 | 奇瑞汽車 | 旗云2 | 5225 | 17591 |
| 68 | 英倫 | 吉利汽車 | SC7 | 5125 | 15376 |
| 69 | 寶馬 | 華晨寶馬 | 5系 | 5000 | 14800 |
| 70 | 全球鷹 | 吉利汽車 | 全球鷹遠景 | 4861 | 16521 |
| 71 | 長安 | 長安汽車 | 長安CX20 | 4816 | 11957 |
| 72 | 全球鷹 | 吉利汽車 | 全球鷹熊貓 | 4772 | 12371 |
| 73 | 日產 | 東風日產 | 驪威 | 4763 | 12917 |
| 74 | 奇瑞 | 奇瑞汽車 | 風云2兩廂 | 4761 | 14904 |
| 75 | 鈴木 | 昌河 | 北斗星 | 4747 | 18096 |
| 76 | 力帆 | 力帆汽車 | 力帆620 | 4708 | 14545 |
| 77 | 大眾 | 一汽大眾 | 高爾夫 | 4685 | 12664 |
| 78 | 榮威 | 上海汽車 | 榮威550 | 4516 | 15048 |
| 79 | 奧迪 | 一汽大眾 | 奧迪A4 | 4407 | 12478 |
| 80 | 奇瑞 | 奇瑞汽車 | 旗云1 | 4319 | 13434 |
| 81 | 馬自達 | 一汽轎車 | 睿翼 | 4113 | 7185 |
| 82 | 斯柯達 | 上海大眾 | 昊銳 | 4036 | 15626 |
| 83 | 鈴木 | 長安鈴木 | 雨燕 | 4030 | 11727 |
| 84 | 寶馬 | 華晨寶馬 | 3系 | 4000 | 8626 |
| 85 | 起亞 | 東風悅達起亞 | 銳歐 | 3744 | 11853 |
| 86 | 奔馳 | 北京奔馳 | E級 | 3701 | 9448 |
| 87 | 江淮 | 江淮汽車 | 同悅 | 3697 | 13901 |
| 88 | 比亞迪 | 比亞迪 | F3R | 3669 | 9376 |
| 89 | 奇瑞 | 奇瑞汽車 | 風云2 | 3572 | 9521 |
| 90 | 豐田 | 一汽豐田 | 皇冠 | 3557 | 8034 |
| 91 | 奔騰 | 一汽轎車 | 奔騰B70 | 3458 | 10666 |
| 92 | 斯柯達 | 上海大眾 | 晶銳 | 3352 | 13007 |
| 93 | 大眾 | 一汽大眾 | CC | 3300 | 6733 |
| 94 | 現代 | 北京現代 | 索納塔名馭 | 3222 | 9152 |
| 95 | 江南奧拓 | 眾泰汽車 | 江南奧拓 | 3197 | 8058 |
| 96 | 雪鐵龍 | 神龍汽車 | C5 | 3179 | 9058 |
| 97 | 一汽 | 天津一汽 | 威志V2 | 3178 | 7974 |
| 98 | 大眾 | 上海大眾 | POLO勁取 | 3107 | 9033 |
| 99 | 中華 | 沈陽華晨 | 駿捷FSV | 3094 | 8279 |
| 100 | 長城 | 長城汽車 | 炫麗 | 2955 | 10323 |
| 101 | 力帆 | 力帆汽車 | 力帆520 | 2863 | 8123 |
| 102 | 本田 | 廣汽本田 | 飛度2廂 | 2838 | 5590 |
| 103 | 別克 | 上海通用 | 英朗XT | 2747 | 8142 |
| 104 | 標致 | 神龍汽車 | 標致207三廂 | 2743 | 8139 |
| 105 | 一汽 | 天津一汽 | 威志 | 2680 | 8855 |
| 106 | 比亞迪 | 比亞迪 | F6 | 2537 | 7513 |
| 107 | 名爵 | 上海汽車 | 名爵6 | 2463 | 7995 |
| 108 | 鈴木 | 昌河 | 利亞納 | 2422 | 6971 |
| 109 | 現代 | 北京現代 | 雅紳特 | 2321 | 6697 |
| 110 | 奔馳 | 北京奔馳 | C級 | 2302 | 6115 |
| 111 | 奇瑞 | 奇瑞汽車 | A3三廂 | 2288 | 7993 |
| 112 | 福特 | 長安福特 | 嘉年華三廂 | 2252 | 5822 |
| 113 | 雪佛蘭 | 上海通用 | 景程 | 2234 | 11617 |
| 114 | 標致 | 神龍汽車 | 標致307三廂 | 2151 | 7517 |
| 115 | 起亞 | 東風悅達起亞 | K5 | 2135 | 2549 |
| 115 | 奇瑞 | 奇瑞汽車 | A1 | 2053 | 4090 |
| 115 | 標致 | 神龍汽車 | 標致307兩廂 | 2038 | 5905 |
| 118 | 日產 | 東風日產 | 瑪馳 | 2022 | 5724 |
| 119 | 三菱 | 東南汽車 | 藍瑟翼神 | 2001 | 5751 |
| 120 | 奇瑞 | 奇瑞汽車 | A3兩廂 | 1862 | 5099 |
| 121 | 長安 | 長安汽車 | 長安CX30 | 1859 | 5270 |
| 122 | 本田 | 東風本田 | 思鉑睿 | 1855 | 5078 |
| 123 | 標致 | 神龍汽車 | 標致207兩廂 | 1849 | 5834 |
| 124 | 現代 | 北京現代 | 翎翔 | 1825 | 5282 |
| 125 | 帝豪 | 吉利汽車 | 帝豪EC8 | 1813 | 3674 |
| 126 | 比亞迪 | 比亞迪 | L3 | 1683 | 4208 |
| 127 | 青年蓮花 | 蓮花汽車 | 蓮花L3兩廂 | 1649 | 3525 |
| 128 | 風神 | 東風乘用車 | 風神S30 | 1622 | 5487 |
| 129 | 廣汽 | 廣汽乘用車 | 傳祺 | 1609 | 2643 |
| 130 | 海馬 | 一汽海馬 | 丘比特 | 1361 | 4328 |
| 131 | 英倫 | 吉利汽車 | 金鷹 | 1355 | 4237 |
| 132 | 力帆 | 力帆汽車 | 力帆320 | 1321 | 3306 |
| 133 | 沃爾沃 | 長安福特 | 沃爾沃S80 | 1249 | 2729 |
| 134 | 起亞 | 東風悅達起亞 | SOUL | 1159 | 2875 |
| 135 | 馬自達 | 長安福特 | 馬自達2 | 1154 | 3644 |
| 136 | 豐田 | 廣汽豐田 | 雅力士 | 1137 | 4767 |
| 137 | 豐田 | 一汽豐田 | 威馳 | 1129 | 3310 |
| 138 | 現代 | 北京現代 | i30 | 1043 | 3423 |
| 139 | 現代 | 北京現代 | 瑞納兩廂 | 1027 | 3611 |
| 140 | 海馬 | 鄭州海馬 | 海馬王子 | 999 | 2687 |
| 141 | 青年蓮花 | 蓮花汽車 | 蓮花L3三廂 | 993 | 2282 |
| 142 | 力帆 | 力帆汽車 | 力帆520i | 965 | 2816 |
| 143 | 風神 | 東風乘用車 | 風神H30 | 921 | 1951 |
| 144 | 華泰 | 華泰汽車 | 華泰B11 | 860 | 2178 |
| 145 | 中華 | 沈陽華晨 | 駿捷 | 820 | 5328 |
| 146 | 名爵 | 上海汽車 | 名爵3SW | 708 | 711 |
| 147 | 雪鐵龍 | 神龍汽車 | C2 | 687 | 2600 |
| 147 | 凱迪拉克 | 上海通用 | 凱迪拉克SLS | 596 | 1813 |
| 149 | 一汽 | 天津一汽 | 威樂 | 503 | 962 |
| 150 | 長安 | 長安汽車 | 奔奔 | 503 | 886 |
| 151 | 哈飛 | 哈飛汽車 | 路寶 | 475 | 1636 |
| 151 | 瑞麒 | 奇瑞汽車 | M1 | 472 | 2453 |
| 153 | 三菱 | 東南汽車 | 藍瑟 | 445 | 1312 |
| 154 | 奇瑞 | 奇瑞汽車 | 東方之子 | 415 | 933 |
| 155 | 沃爾沃 | 長安福特 | 沃爾沃S40 | 404 | 1098 |
| 156 | 本田 | 廣汽本田 | 歌詩圖 | 356 | 698 |
| 157 | 起亞 | 東風悅達起亞 | 遠艦 | 328 | 624 |
| 158 | 大眾 | 一汽大眾 | 高爾夫GTI | 281 | 726 |
| 159 | 海馬 | 一汽海馬 | 海馬3 | 235 | 1352 |
| 160 | 榮威 | 上海汽車 | 榮威750 | 220 | 1465 |
| 161 | 江淮 | 江淮汽車 | 悅悅 | 179 | 1278 |
| 162 | 中華 | 沈陽華晨 | 尊馳 | 156 | 760 |
| 163 | 凱迪拉克 | 上海通用 | 凱迪拉克CTS | 152 | 580 |
| 164 | 哈飛 | 哈飛汽車 | 賽馬 | 142 | 302 |
| 165 | 瑞麒 | 奇瑞汽車 | G5 | 128 | 321 |
| 166 | 哈飛 | 哈飛汽車 | 賽豹 | 83 | 161 |
| 167 | 別克 | 上海通用 | 林蔭大道 | 79 | 266 |
| 168 | 比亞迪 | 比亞迪 | F3DM | 74 | 138 |
| 169 | 名爵 | 上海汽車 | 名爵7 | 67 | 267 |
| 170 | 江淮 | 江淮汽車 | 賓悅 | 59 | 334 |
| 171 | 三菱 | 東南汽車 | 戈藍 | 56 | 276 |
| 172 | 雪鐵龍 | 神龍汽車 | 凱旋 | 55 | 75 |
| 173 | 長城 | 長城汽車 | 凌傲 | 25 | 201 |
| 174 | 大眾 | 上海大眾 | Crosspolo | 21 | 89 |
| 175 | 昌河 | 昌河 | 愛迪爾 | 20 | 274 |
| 176 | 長城 | 長城汽車 | 酷熊 | 8 | 42 |
| 177 | 奇瑞 | 奇瑞汽車 | QQ me | 3 | 69 |
| 178 | 英倫 | 吉利汽車 | TX4 | 3 | 33 |
| 179 | 日產 | 東風日產 | 頤達 | 2 | 1819 |
