部分可燃性氣體、液體爆炸分類表
2023-11-28
[340]
| 混合氣體品牌 | 爆炸事件上限(%) | 密度(空氣質量=1) | 鬧脾氣點 | |
| 上限 | 限額 | |||
| 甲烷氣體 | 5 | 15 | 0.55 | 537.8 |
| 乙烷 | 3 | 15.5 | 1.406 | 515 |
| 丙烷 | 2.2 | 9.5 | 1.56 | 467 |
| 丁烷 | 1.9 | 8.5 | 2 | |
| 乙稀 | 3.1 | 32 | ||
| 丙烯 | 2.4 | 10.3 | ||
| 乙炔 | 1.5 | 100 | 0.906 | 305 |
| 氧氣 | 4.0 | 75 | 0.069 | 585 |
| 一鈍化碳 | 12.5 | 74 | 0.967 | 608 |
| 非人工氣 | 5 | 15 | < 1 | |
| 夜化石油氣田氣 | 3 | > 1 | ||
| 旅游城市天燃氣 | 4 | 30 | 0.4 | |
| 煉鐵高爐液化氣 | 30 | 75 | ||
| 車用汽油 | 1.2 | 7.5 | 3~4 | 260 |
| 丁烷氣體 | 0.7 | 5 | 4~5 | 210 |
| 酒水 | 3.3 | 19 | 1.58 | 392 |
| 工業乙醇 | 3.3. | 19 | 1.59 | 363 |
| 甲醇 | 5.5 | 44 | 7.11 | 385 |
| 甲苯 | 2.15 | 13 | 2.0 | |
| tvoc | 7 | 73 | ||
| 苯 | 1.2 | 8 | ||
| 甲苯 | 1.2 | 7 | ||
| 二甲苯 | 1.0 | 7.6 | ||
| 正已烷 | 1.2 | 7.4 | ||
